본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Home > 스폴파이프

제품구조 및 특징

스폴파이프 성능

수압 및 내구성능

시험항목 단위 품질기준 시험항목 단위 품질기준
수압시험 1)
(20℃, 6.0MPa, 10hr)
- 이상없음 파괴수압 MPa >11
내압시험 2)
(20℃, 5.0MPa, 1,000hr)
- 이상없음 편평성 3) - 이상없음
압축강도 4) N/mm 20 이상 종축복귀성 5) % 2 이하
핀홀시험 3) - 핀홀없음 충격저항 3) - 핀홀없음

진원도

시험항목 단위 품질기준 시험항목 단위 품질기준
압축 후 복귀성 6) % 85 이상 롤링 후 내경변화 7) % 5 이하

내식성능

시험항목 단위 품질기준 시험항목 단위 품질기준
절연저항 8) 100 이상 절연저항 9) Ωm2 5.0×108

접착성능

시험항목 단위 품질기준 시험항목 단위 품질기준
당김강도 9) N/10mm 70 이상 열피로 박리성 10) % 10 이하

제품규격표

단위(mm)

물품식별번호 모델명 호칭 바깥지름
(mm)
두께 스테인리스
STS PE
22935190 S20N 16A 22.2 0.3 2.0 STS304
22935191 S25N 20A 28.5 0.3 2.0 STS304
22935192 S30N 25A 34.0 0.3 2.5 STS304
22935193 S40N 32A 42.7 0.3 3.0 STS304
22935194 S50N 40A 48.6 0.3 3.4 STS304
22935195 S60N 50A 60.5 0.4 4.1 STS304
22935196 S75N 65A 76.3 0.4 5.5 STS304
22935197 S80N 80A 89.1 0.5 6.0 STS304
22935198 S100N 100A 114.3 0.6 7.0 STS304
22935199 S150N 150A 165.2 0.8 8.5 STS304
22935200 S200N 200A 216.3 1.0 12.0 STS304
23001741 S20L 16A 22.2 0.3 2.0 STS316
23001742 S25L 20A 28.5 0.3 2.0 STS316
23001743 S30L 25A 34.0 0.3 2.5 STS316
23001744 S40L 32A 42.7 0.3 3.0 STS316
23001745 S50L 40A 48.6 0.3 3.4 STS316
23001746 S60L 50A 60.5 0.4 4.1 STS316
23001747 S75L 65A 76.3 0.4 5.5 STS316
23001748 S80L 80A 89.1 0.5 6.0 STS316
23001749 S100L 100A 114.3 0.6 7.0 STS316
23001750 S150L 150A 165.2 0.8 8.5 STS316
23001751 S200L 200A 216.3 1.0 12.0 STS316

시공사진

이음부속

퀵메뉴