본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Home > 스폴파이프

제품구조 및 특징

스폴파이프 성능

수압 및 내구성능

시험항목 단위 품질기준 시험항목 단위 품질기준
수압시험 1)
(20℃, 6.0MPa, 10hr)
- 이상없음 파괴수압 MPa >11
내압시험 2)
(20℃, 5.0MPa, 1,000hr)
- 이상없음 편평성 3) - 이상없음
압축강도 4) N/mm 20 이상 종축복귀성 5) % 2 이하
핀홀시험 3) - 핀홀없음 충격저항 3) - 핀홀없음

진원도

시험항목 단위 품질기준 시험항목 단위 품질기준
압축 후 복귀성 6) % 85 이상 롤링 후 내경변화 7) % 5 이하

내식성능

시험항목 단위 품질기준 시험항목 단위 품질기준
절연저항 8) 100 이상 절연저항 9) Ωm2 5.0×108

접착성능

시험항목 단위 품질기준 시험항목 단위 품질기준
당김강도 9) N/10mm 70 이상 열피로 박리성 10) % 10 이하

제품규격표

단위(mm)

물품식별번호 모델명 호칭 바깥지름
(mm)
두께 스테인리스
STS PE
24380819 SP20N 16A 22.2 0.3 2.1 STS304
24380820 SP25N 20A 28.5 0.3 2.1 STS304
24380821 SP30N 25A 34.0 0.3 2.6 STS304
24380822 SP40N 32A 42.7 0.3 3.1 STS304
24380823 SP50N 40A 48.6 0.3 3.5 STS304
24380824 SP60N 50A 60.5 0.4 4.2 STS304
24380825 SP75N 65A 76.3 0.4 5.6 STS304
24380826 SP80N 75A 89.1 0.5 6.1 STS304
24380827 SP100N 100A 114.3 0.6 7.1 STS304
24380828 SP150N 150A 165.2 0.8 8.6 STS304
24380829 SP200N 200A 216.3 1.0 12.1 STS304
24380830 SP20L 16A 22.2 0.3 2.1 STS316
24380831 SP25L 20A 28.5 0.3 2.1 STS316
24380832 SP30L 25A 34.0 0.3 2.6 STS316
24380833 SP40L 32A 42.7 0.3 3.1 STS316
24380834 SP50L 40A 48.6 0.3 3.5 STS316
24380835 SP60L 50A 60.5 0.4 4.2 STS316
24380836 SP75L 65A 76.3 0.4 5.6 STS316
24380837 SP80L 75A 89.1 0.5 6.1 STS316
24380838 SP100L 100A 114.3 0.6 7.1 STS316
24380839 SP150L 150A 165.2 0.8 8.6 STS316
24380840 SP200L 200A 216.3 1.0 12.1 STS316

시공사진

이음부속

퀵메뉴